सोमवार, जेष्ठ ११, २०८३
Monday, May 25, 2026

सोमबारको विदेशी मुद्रा विनिमयदर

सोमबार १४ बैशाख २०८३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले आज (वैशाख १४) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। निर्धारण गरिएको दरअनुसार प्रमुख मुद्राहरूको मूल्य यसप्रकार छः
प्रमुख मुद्राहरू:
अमेरिकी डलर (USD) – खरिद: १५० रुपैयाँ ५० पैसा | बिक्री: १५१ रुपैयाँ १० पैसा
युरोपियन युरो (EUR) – खरिद: १७६ रुपैयाँ ३७ पैसा | बिक्री: १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा
युके पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) – खरिद: २०३ रुपैयाँ ६६ पैसा | बिक्री: २०४ रुपैयाँ ४८ पैसा
स्वीस फ्रयांक (CHF) – खरिद: १९१ रुपैयाँ ६८ पैसा | बिक्री: १९२ रुपैयाँ ४५ पैसा
अन्य प्रमुख मुद्रा:
अष्ट्रेलियन डलर (AUD) – खरिद: १०७ रुपैयाँ ६५ पैसा | बिक्री: १०८ रुपैयाँ ०८ पैसा
क्यानेडियन डलर (CAD) – खरिद: ११० रुपैयाँ ११ पैसा | बिक्री: ११० रुपैयाँ ५५ पैसा
सिङ्गापुर डलर (SGD) – खरिद: ११७ रुपैयाँ ९४ पैसा | बिक्री: ११८ रुपैयाँ ४१ पैसा
एशियाली मुद्रा:
जापानी येन (JPY १०) – खरिद: ९ रुपैयाँ ४४ पैसा | बिक्री: ९ रुपैयाँ ४८ पैसा
चिनियाँ युआन (CNY) – खरिद: २२ रुपैयाँ ०१ पैसा | बिक्री: २२ रुपैयाँ १० पैसा
भारतीय रुपैयाँ (INR १००) – खरिद: १६० रुपैयाँ | बिक्री: १६० रुपैयाँ १५ पैसा
मध्यपूर्व तथा अन्य:
साउदी रियाल (SAR) – खरिद: ४० रुपैयाँ १२ पैसा | बिक्री: ४० रुपैयाँ २८ पैसा
कतारी रियाल (QAR) – खरिद: ४१ रुपैयाँ २८ पैसा | बिक्री: ४१ रुपैयाँ ४५ पैसा
युएई दिराम (AED) – खरिद: ४० रुपैयाँ ९७ पैसा | बिक्री: ४१ रुपैयाँ १४ पैसा
कुवेती दिनार (KWD) – खरिद: ४९० रुपैयाँ ८७ पैसा | बिक्री: ४९२ रुपैयाँ ८२ पैसा
बहराइन दिनार (BHD) – खरिद: ३९८ रुपैयाँ ६० पैसा | बिक्री: ४०० रुपैयाँ १९ पैसा
ओमानी रियाल (OMR) – खरिद: ३९० रुपैयाँ ९० पैसा | बिक्री: ३९२ रुपैयाँ ४६ पैसा
अन्य मुद्रा:
थाइ भाट (THB) – खरिद: ४ रुपैयाँ ६५ पैसा | बिक्री: ४ रुपैयाँ ४७ पैसा
मलेसियन रिङ्गेट (MYR) – खरिद: ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा | बिक्री: ३८ रुपैयाँ ११ पैसा
दक्षिण कोरियन वन (KRW १००) – खरिद: १० रुपैयाँ १९ पैसा | बिक्री: १० रुपैयाँ २३ पैसा
स्वीडिस क्रोनर (SEK) – खरिद: १६ रुपैयाँ ३५ पैसा | बिक्री: १६ रुपैयाँ ४१ पैसा
डेनिस क्रोनर (DKK) – खरिद: २३ रुपैयाँ ६१ पैसा | बिक्री: २३ रुपैयाँ ७० पैसा
हङकङ डलर (HKD) – खरिद: १९ रुपैयाँ २१ पैसा | बिक्री: १९ रुपैयाँ २८ पैसा
राष्ट्र बैंकका अनुसार आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन हुन सक्छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दर केही फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक जानकारी केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

YOU MAY ALSO LIKE

Jayjanatatv

Jayjanatatv

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x